Revenue
€276,145.24
Interactive demo
All widgets below use Demo data and mirror product workflows.
Executive KPIs
Revenue
€276,145.24
Orders
3,276
AOV
€84.29
Discounts
€28,396.00
Refund rate: 2.72%
What changed?
Insights
CRITICAL
Impact: €0.00
Revenue in the latest 7 days is below the previous 7-day baseline.
WARN
Impact: €7,488.41
Order volume is below baseline; estimate uses prior baseline AOV.
WARN
Impact: €1,685.19
Discount amount is above the previous weekly baseline.
CRITICAL
Impact: €365.78
A top-selling SKU is out of stock and may suppress near-term revenue.
Top products
| Product | SKU | Qty | Revenue | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trail Backpack | TRAIL-BACKPACK | 66 | €4,977.19 | In stock | View orders |
| Urban Sneaker | URBAN-SNEAKER | 66 | €4,435.69 | In stock | View orders |
| Travel Bottle | TRAVEL-BOTTLE | 70 | €4,416.64 | In stock | View orders |
| Nova Watch | NOVA-WATCH | 68 | €4,357.58 | In stock | View orders |
| Aero Hoodie | AERO-HOODIE | 70 | €4,157.83 | Low stock | View orders |
| Comfort Tee | COMFORT-TEE | 63 | €3,918.42 | In stock | View orders |
| Mini Speaker | MINI-SPEAKER | 64 | €3,749.84 | Low stock | View orders |
| Thermo Mug | THERMO-MUG | 66 | €3,657.75 | Out of stock | View orders |
| City Cap | CITY-CAP | 64 | €3,078.36 | Stock: unknown | View orders |
| Sport Socks | SPORT-SOCKS | 63 | €3,009.56 | In stock | View orders |
Discount impact
Payment health
| Issue | Order | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| paid_not_invoiced | D20260412-0091 | €189.50 | open |
| invoiced_not_paid | D20260411-0083 | €96.20 | open |
| amount_mismatch | D20260410-0074 | €14.00 | open |
| refund_mismatch | D20260409-0068 | €11.30 | reviewed |
Demo drilldown
| Date | Order | Status | Product | Qty | Discount | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | D20260412-0321 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-11 | D20260411-0312 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-10 | D20260410-0304 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-09 | D20260409-0296 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-08 | D20260408-0288 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-07 | D20260407-0279 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-06 | D20260406-0268 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-05 | D20260405-0258 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-04 | D20260404-0248 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-03 | D20260403-0238 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-02 | D20260402-0227 | complete | Travel Bottle | 3 | €10.73 | €212.27 |
| 2026-04-02 | D20260402-0217 | canceled | Travel Bottle | 2 | €5.65 | €115.85 |
Catalog QA preview
Mocked preview from Catalog QA dashboard
Total
92
SEO
88
Media
95
Feed
84
Severity and status snapshot
| Severity | Rule | Affected SKUs | Status |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | missing_price | 12 | OPEN |
| HIGH | configurable_no_salable_child | 4 | OPEN |
| MEDIUM | missing_meta_description | 38 | OPEN |
Like this workflow? Start with your real Magento data.