Revenue
€267,300.37
Interactive demo
All widgets below use Demo data and mirror product workflows.
Executive KPIs
Revenue
€267,300.37
Orders
3,174
AOV
€84.22
Discounts
€27,237.32
Refund rate: 2.71%
What changed?
Insights
CRITICAL
Impact: €0.00
Revenue in the latest 7 days is below the previous 7-day baseline.
WARN
Impact: €7,488.41
Order volume is below baseline; estimate uses prior baseline AOV.
WARN
Impact: €1,685.19
Discount amount is above the previous weekly baseline.
CRITICAL
Impact: €365.78
A top-selling SKU is out of stock and may suppress near-term revenue.
Top products
| Product | SKU | Qty | Revenue | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trail Backpack | TRAIL-BACKPACK | 65 | €4,929.27 | In stock | View orders |
| Urban Sneaker | URBAN-SNEAKER | 64 | €4,262.84 | In stock | View orders |
| Nova Watch | NOVA-WATCH | 66 | €4,255.98 | In stock | View orders |
| Travel Bottle | TRAVEL-BOTTLE | 67 | €4,204.37 | In stock | View orders |
| Aero Hoodie | AERO-HOODIE | 69 | €4,074.28 | Low stock | View orders |
| Comfort Tee | COMFORT-TEE | 60 | €3,748.90 | In stock | View orders |
| Mini Speaker | MINI-SPEAKER | 62 | €3,605.49 | Low stock | View orders |
| Thermo Mug | THERMO-MUG | 63 | €3,561.53 | Out of stock | View orders |
| City Cap | CITY-CAP | 63 | €3,014.82 | Stock: unknown | View orders |
| Sport Socks | SPORT-SOCKS | 60 | €2,775.91 | In stock | View orders |
Discount impact
Payment health
| Issue | Order | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| paid_not_invoiced | D20260412-0091 | €189.50 | open |
| invoiced_not_paid | D20260411-0083 | €96.20 | open |
| amount_mismatch | D20260410-0074 | €14.00 | open |
| refund_mismatch | D20260409-0068 | €11.30 | reviewed |
Demo drilldown
| Date | Order | Status | Product | Qty | Discount | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | D20260411-0320 | complete | Mini Speaker | 2 | €7.15 | €144.35 |
| 2026-04-10 | D20260410-0302 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-09 | D20260409-0294 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-08 | D20260408-0286 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-07 | D20260407-0277 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-06 | D20260406-0266 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-05 | D20260405-0256 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-04 | D20260404-0246 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-03 | D20260403-0236 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-02 | D20260402-0225 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-04-01 | D20260401-0214 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
| 2026-03-31 | D20260331-0204 | complete | Mini Speaker | 1 | €2.83 | €62.17 |
Catalog QA preview
Mocked preview from Catalog QA dashboard
Total
92
SEO
88
Media
95
Feed
84
Severity and status snapshot
| Severity | Rule | Affected SKUs | Status |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | missing_price | 12 | OPEN |
| HIGH | configurable_no_salable_child | 4 | OPEN |
| MEDIUM | missing_meta_description | 38 | OPEN |
Like this workflow? Start with your real Magento data.